palmitoyl-l-carnitine chloride (L-Palmitoylcarnitine chloride) | CAS 18877-64-0 | AbMole BioScience oxohexadecyl)oxy] (C16) Hexadecanoyl-L-carnitine-d3
Pay in 4 interest-free payments of $6.12 Learn more
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 15 - Aug 20
![palmitoyl-l-carnitine chloride (L-Palmitoylcarnitine chloride) | CAS 18877-64-0 | AbMole BioScience oxohexadecyl)oxy] (C16) Hexadecanoyl-L-carnitine-d3](https://static.lumiprobe.us/img/p/product-pics/1165x1165/C16-Hexadecanoyl-L-carnitine-d3-1.jpg)
![palmitoyl-l-carnitine chloride (L-Palmitoylcarnitine chloride) | CAS 18877-64-0 | AbMole BioScience oxohexadecyl)oxy] (C16) Hexadecanoyl-L-carnitine-d3](https://www.frontiersin.org/files/Articles/1160440/xml-images/fphar-14-1160440-g001.webp)
![palmitoyl-l-carnitine chloride (L-Palmitoylcarnitine chloride) | CAS 18877-64-0 | AbMole BioScience oxohexadecyl)oxy] (C16) Hexadecanoyl-L-carnitine-d3](https://media.springernature.com/lw1200/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41531-023-00450-y/MediaObjects/41531_2023_450_Fig10_HTML.png)
![palmitoyl-l-carnitine chloride (L-Palmitoylcarnitine chloride) | CAS 18877-64-0 | AbMole BioScience oxohexadecyl)oxy] (C16) Hexadecanoyl-L-carnitine-d3](https://www.researchgate.net/publication/282605617/figure/fig1/AS:854837826711554@1580820628498/Molecular-structure-of-L-carnitine-and-its-ability-to-bind-fatty-acid-moieties.png)
![palmitoyl-l-carnitine chloride (L-Palmitoylcarnitine chloride) | CAS 18877-64-0 | AbMole BioScience oxohexadecyl)oxy] (C16) Hexadecanoyl-L-carnitine-d3](https://www.tandfonline.com/action/showGraphicalAbstractImage?doi=10.1080%2F10717544.2023.2179128&id=idrd_a_2179128_uf0001_c.jpg)
![palmitoyl-l-carnitine chloride (L-Palmitoylcarnitine chloride) | CAS 18877-64-0 | AbMole BioScience oxohexadecyl)oxy] (C16) Hexadecanoyl-L-carnitine-d3](https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41440-025-02201-3/MediaObjects/41440_2025_2201_Fig1_HTML.png)





)














